Législatives 2022 : résultats du 1er tour dans les Vosges
Voici les résultats pour les Vosges. Il y aura des duels dans chaque circonscription dimanche prochain.
1ère circonscription:
Dans la première circonscription des Vosges (Epinal), le candidat sortant Stéphane Viry (LR) arrive en tête avec 37.21% des suffrages. La candidate du RN Emmie Moons est également qualifiée pour le second tour avec 20% des suffrages. Le candidat de la Nupes, l’insoumis Jules Fetet est troisième avec 18% des suffrages. La candidate Ensemble Anne-Sophie Monange emporte 15% des voix.
Liste des candidats | Partis | % | Elu(e) |
---|---|---|---|
M. Stéphane VIRY | LR | 37,21 | Ballotage |
Mme Emmie MOONS | RN | 20,50 | Ballotage |
M. Jules FETET | NUP | 18,62 | Non |
Mme Anne-Sophie MONANGE | ENS | 15,24 | Non |
M. Stéphane PERRY | REC | 3,38 | Non |
M. Mohamed AIT AHMED | ECO | 1,92 | Non |
M. Eric DUPARCQ | DSV | 1,21 | Non |
Mme Evelyne ABBOT | DXG | 0,82 | Non |
M. Maxime NICOLAZZI | DXG | 0,59 | Non |
Mme Elisabetta ROSSATO | DIV | 0,31 | Non |
Mme Ihsane AJDIR | DIV | 0,20 | Non |
2ème circonscription:
Liste des candidats | Partis | % | Elu(e) |
---|---|---|---|
M. David VALENCE | ENS | 30,12 | Ballotage |
M. Gaëtan DUSSAUSAYE | RN | 28,73 | Ballotage |
Mme Charlotte MOREAU | NUP | 17,84 | Non |
Mme Caroline PRIVAT MATTIONI | LR | 11,84 | Non |
M. Pierre-Jean ROBINOT | DSV | 4,63 | Non |
M. Emmanuel THIEBAUT | ECO | 2,19 | Non |
M. Sudarshan JUGOWAL | ECO | 1,10 | Non |
Mme Jeanne-Françoise LANGLADE | DXG | 1,04 | Non |
M. Jean-Luc SCHAFFHAUSER | DVD | 1,03 | Non |
Mme Martine CANADAS | DVD | 0,97 | Non |
M. Lionel CHAMBROT | DXG | 0,50 | Non |
Mme Elisa MORÉ | REG | 0,00 | Non |
3ème circonscription:
Dans la 3ème circonscription des Vosges (Remiremont), le député sortant Christophe Naegelen arrive en tête avec 47,1% des suffrages. Il affrontera au second tour le candidat RN Pierre François, qui obtient 18.10% des voix. La candidate de la Nupes rate le second tour de justesse, avec 17% des suffrages.
Liste des candidats | Partis | % | Elu(e) |
---|---|---|---|
M. Christophe NAEGELEN | DVD | 47,21 | Ballotage |
M. Pierre FRANÇOIS | RN | 18,10 | Ballotage |
Mme Béatrice PIERRAT | NUP | 17,68 | Non |
Mme Stéphanie VILLEMIN | ENS | 11,72 | Non |
Mme Anne-Caroline ERB | REC | 2,25 | Non |
Mme Marina COLLIN DUPARCQ | DSV | 1,39 | Non |
Mme Stéphanie BAILLY | DXG | 0,87 | Non |
M. Félix ZIRGEL | REG | 0,78 | Non |
4ème circonscription:
Surprise dans la quatrième circonscription des Vosges (Neufchâteau) : le candidat du RN Sébastien Humbert arrive en tête avec 26% des voix devant le candidat sortant LR Jean-Jacques Gaultier, qui recueille 21.5% des voix.
Liste des candidats | Partis | % | Elu(e) |
---|---|---|---|
M. Sébastien HUMBERT | RN | 26,10 | Ballotage |
M. Jean-Jacques GAULTIER | LR | 21,50 | Ballotage |
M. François-Xavier WEIN | NUP | 15,97 | Non |
M. Christophe LAURENT | ENS | 13,74 | Non |
M. Christian FRANQUEVILLE | DVG | 12,39 | Non |
M. Joris HURIOT | DVG | 5,83 | Non |
Mme Jocelyne JABRIN | REC | 2,35 | Non |
M. Thierry MORALES | ECO | 1,19 | Non |
Mme Camille BAILLY | DXG | 0,93 | Non |